DOLAR 40,6448 0%
EURO 47,5986 0.19%
ALTIN 4.418,190,36
BITCOIN %
İstanbul
31°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.034 s Değişim: 1.22% 133,36 Adet:   3.858 Mio.Lot Hacim:   80.117 Mio.TL
EN YÜKSEK 11044
EN DÜŞÜK 10,935
Açılış: 10.941 Dünkü Kapanış: 10.901

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,89 1,85 14:33:37
  • A1YEN 31,82 2,98 14:32:07
  • ACSEL 116,70 1,92 14:31:06
  • ADEL 38,82 7,65 14:33:37
  • ADESE 15,19 -0,78 14:33:34
  • ADGYO 38,48 5,42 14:33:33
  • AEFES 16,95 4,31 14:33:41
  • AFYON 14,41 0,07 14:32:24
  • AGESA 170,30 2,34 14:30:16
  • AGHOL 31,02 3,95 14:33:39
  • AGROT 8,29 1,10 14:33:37
  • AGYO 7,60 0,00 14:33:12
  • AHGAZ 33,06 -0,12 14:33:01
  • AHSGY 27,28 4,92 14:33:41
  • AKBNK 69,00 3,45 14:33:40
  • AKCNS 140,00 -1,69 14:33:37
  • AKENR 12,14 1,76 14:33:38
  • AKFGY 2,92 1,74 14:32:31
  • AKFIS 23,22 0,35 14:32:47
  • AKFYE 18,20 0,83 14:32:36
  • AKGRT 7,11 0,28 14:32:46
  • AKMGY 212,70 0,00 14:30:14
  • AKSA 10,29 0,98 14:33:36
  • AKSEN 43,12 0,28 14:33:38
  • AKSGY 7,02 0,57 14:33:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,97 0,69 14:28:40
  • AKYHO 3,78 5,00 14:32:16
  • ALARK 97,10 -0,92 14:33:29
  • ALBRK 9,22 1,21 14:33:36
  • ALCAR 1.068,00 0,95 14:33:36
  • ALCTL 122,90 2,25 14:33:22
  • ALFAS 48,38 1,72 14:33:30
  • ALGYO 22,02 0,73 14:33:36
  • ALKA 7,70 1,05 14:33:29
  • ALKIM 18,12 0,89 14:33:25
  • ALKLC 78,00 8,94 14:33:36
  • ALTNY 76,85 0,20 14:33:36
  • ALVES 32,84 0,49 14:33:34
  • ANELE 20,96 0,48 14:31:51
  • ANGEN 12,32 1,82 14:33:36
  • ANHYT 84,85 0,53 14:33:08
  • ANSGR 93,75 1,13 14:33:38
  • APBDL 26,91 0,64 14:31:00
  • APLIB 45,36 1,98 14:33:30
  • APX30 30,12 1,07 14:31:52
  • ARASE 58,40 1,65 14:33:19
  • ARCLK 138,40 0,29 14:33:16
  • ARDYZ 33,18 1,90 14:33:08
  • ARENA 39,80 0,10 14:33:36
  • ARMGD 35,70 2,23 14:32:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,08 -0,09 14:33:17
  • ARTMS 34,68 -1,64 14:33:23
  • ARZUM 5,54 4,53 14:32:53
  • ASELS 182,00 0,22 14:33:39
  • ASGYO 12,10 0,58 14:33:36
  • ASTOR 105,70 0,57 14:33:41
  • ASUZU 64,95 1,01 14:33:29
  • ATAGY 13,27 0,68 14:32:53
  • ATAKP 48,10 1,82 14:33:32
  • ATATP 97,65 0,15 14:33:34
  • ATEKS 84,20 0,48 12:55:28
  • ATLAS 5,87 -0,51 14:29:05
  • ATSYH 55,45 -1,16 12:55:28
  • AVGYO 13,31 10,00 14:22:59
  • AVHOL 50,40 4,09 14:33:38
  • AVOD 4,26 9,79 14:31:27
  • AVPGY 66,55 1,22 14:32:50
  • AVTUR 21,68 4,63 14:32:58
  • AYCES 486,50 0,00 14:32:46
  • AYDEM 19,19 0,63 14:33:27
  • AYEN 27,48 1,25 14:27:46
  • AYES 17,75 1,08 12:55:28
  • AYGAZ 162,80 0,56 14:32:47
  • AZTEK 46,26 -0,64 14:33:34
ankara escort Esenyurt escort Esenyurt escort deneme bonusu veren siteler İstanbul escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort casino siteleri slot siteleri Deneme Bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Maltepe escort İstanbul Escort İstanbul Escort İstanbul Escort Diyarbakır Escort Diyarbakır Escort Kartal Escort Alanya Escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR