DOLAR 38,5257 0.06%
EURO 43,8852 0.15%
ALTIN 4.051,79-0,44
BITCOIN %
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.078 s Değişim: -1.59% -146,41 Adet:   3.728 Mio.Lot Hacim:   93.552 Mio.TL
EN YÜKSEK 9250
EN DÜŞÜK 9,058
Açılış: 9.225 Dünkü Kapanış: 9.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,76 1,28 18:08:47
  • ACSEL 114,60 -8,98 18:05:04
  • ADEL 33,48 -10,00 18:09:51
  • ADESE 2,42 3,86 18:09:35
  • ADGYO 29,50 0,82 18:08:58
  • AEFES 159,60 -3,51 18:09:53
  • AFYON 13,71 -2,07 18:09:42
  • AGESA 134,60 0,75 18:08:01
  • AGHOL 273,00 0,28 18:08:55
  • AGROT 7,74 -2,40 18:09:53
  • AGYO 6,24 -0,64 18:09:06
  • AHGAZ 21,32 -3,09 18:08:47
  • AHSGY 20,14 -1,76 18:09:49
  • AKBNK 48,50 -0,90 18:09:40
  • AKCNS 140,10 -7,10 18:09:41
  • AKENR 8,85 -1,78 18:09:14
  • AKFGY 1,92 3,23 18:08:42
  • AKFIS 19,21 -3,71 18:09:51
  • AKFYE 17,95 -2,13 18:05:02
  • AKGRT 6,04 -1,95 18:09:25
  • AKMGY 193,00 -1,93 18:08:01
  • AKSA 9,56 -2,55 18:09:39
  • AKSEN 31,10 -3,30 18:09:12
  • AKSGY 6,08 -0,82 18:09:49
  • AKSUE 23,20 -2,60 18:08:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,28 1,86 18:09:14
  • ALARK 91,65 -2,96 18:09:41
  • ALBRK 6,01 -0,17 18:09:46
  • ALCAR 1.070,00 -5,81 18:09:37
  • ALCTL 98,95 -5,76 18:08:45
  • ALFAS 44,56 -1,63 18:08:01
  • ALGYO 17,30 -0,35 18:09:25
  • ALKA 6,42 -2,87 18:08:04
  • ALKIM 14,68 -2,13 18:08:01
  • ALKLC 44,46 1,46 18:09:47
  • ALTNY 75,85 -3,31 18:09:46
  • ALVES 34,00 -0,06 18:09:28
  • ANELE 17,17 -2,44 18:09:35
  • ANGEN 10,78 -1,46 18:09:34
  • ANHYT 80,40 -3,60 18:08:58
  • ANSGR 87,45 -0,85 18:09:24
  • APBDL 22,09 -2,69 18:08:04
  • APLIB 30,95 -0,48 18:05:02
  • APX30 24,22 -2,10 18:05:02
  • ARASE 41,76 -1,79 18:09:34
  • ARCLK 113,70 -2,32 18:09:13
  • ARDYZ 25,08 1,70 18:09:08
  • ARENA 43,70 1,63 18:09:48
  • ARMGD 31,86 0,57 18:08:56
  • ARSAN 20,78 1,37 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,06 -1,24 18:08:39
  • ARZUM 3,18 -1,24 18:09:43
  • ASELS 135,00 -1,75 18:09:49
  • ASGYO 10,08 -1,37 17:59:57
  • ASTOR 100,50 -0,79 18:09:51
  • ASUZU 54,90 -1,52 18:09:46
  • ATAGY 10,00 -0,30 18:09:53
  • ATAKP 40,54 -1,98 17:58:52
  • ATATP 77,20 -2,40 18:08:01
  • ATEKS 88,60 -3,80 18:08:20
  • ATLAS 4,84 -3,59 18:09:24
  • ATSYH 45,00 0,31 18:08:05
  • AVGYO 8,90 -3,16 18:08:01
  • AVHOL 40,68 -10,00 18:05:02
  • AVOD 2,75 -1,43 18:09:34
  • AVPGY 50,90 -2,12 18:09:47
  • AVTUR 10,48 -2,96 18:09:47
  • AYCES 432,50 -3,62 18:08:01
  • AYDEM 15,90 -4,56 18:09:53
  • AYEN 25,90 2,29 18:08:15
  • AYES 8,70 -1,92 18:08:18
  • AYGAZ 128,00 -1,01 18:08:01
  • AZTEK 38,72 -2,91 18:08:50
adana escort ankara escort İstanbul Escort Gaziantep Escort Antalya Escort İstanbul Escort beylikdüzü Escort esenyurt Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri Mariobet Mariobet Giriş istanbul escort Antep Escort İzmit Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2