DOLAR 40,6547 0.02%
EURO 47,6075 0.35%
ALTIN 4.415,910,33
BITCOIN 46732490,81%
İstanbul
24°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.999 s Değişim: 0.90% 98,39 Adet:   2.720 Mio.Lot Hacim:   53.610 Mio.TL
EN YÜKSEK 11002
EN DÜŞÜK 10,935
Açılış: 10.941 Dünkü Kapanış: 10.901

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,09 5,17 12:32:20
  • AGHOL 31,10 4,22 12:32:17
  • AKBNK 68,10 2,10 12:32:12
  • AKSA 10,22 0,29 12:32:15
  • AKSEN 42,92 -0,19 12:32:04
  • ALARK 97,10 -0,92 12:32:13
  • ALFAS 48,56 2,10 12:32:16
  • ALTNY 76,80 0,13 12:31:38
  • ANSGR 93,90 1,29 12:32:19
  • ARCLK 139,40 1,01 12:32:05
  • ASELS 181,70 0,06 12:32:03
  • ASTOR 105,90 0,76 12:32:15
  • AVPGY 66,10 0,53 12:32:02
  • BALSU 24,06 -0,33 12:32:15
  • BERA 17,00 1,19 12:32:17
  • BIMAS 535,00 0,19 12:32:00
  • BINHO 285,25 8,56 12:32:05
  • BRSAN 380,00 0,80 12:30:43
  • BRYAT 2.253,00 1,03 12:32:11
  • BSOKE 13,98 -0,29 12:31:33
  • BTCIM 4,29 -0,92 12:32:11
  • CANTE 2,40 8,60 12:32:21
  • CCOLA 51,50 1,18 12:32:11
  • CIMSA 49,80 1,55 12:32:15
  • CLEBI 1.744,00 -0,57 12:32:20
  • CWENE 17,75 -0,06 12:30:59
  • DOAS 197,40 3,68 12:32:17
  • DOHOL 16,65 0,42 12:32:15
  • DSTKF 598,00 2,75 12:31:12
  • ECILC 51,20 2,56 12:32:20
  • EFORC 153,60 -0,32 12:32:09
  • EGEEN 8.442,50 2,64 12:31:50
  • EKGYO 20,02 0,86 12:32:14
  • ENERY 9,10 1,11 12:32:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 66,15 0,23 12:31:51
  • ENKAI 72,95 4,81 12:32:13
  • EREGL 27,10 -1,38 12:32:13
  • EUPWR 33,18 0,55 12:31:11
  • FENER 13,16 -0,38 12:32:13
  • FROTO 103,10 0,68 12:32:11
  • GARAN 150,80 0,80 12:32:12
  • GENIL 195,20 3,01 12:32:17
  • GESAN 51,00 0,00 12:31:47
  • GLRMK 157,60 -0,25 12:31:27
  • GRSEL 312,75 -0,87 12:32:09
  • GRTHO 423,00 -4,78 12:32:16
  • GSRAY 1,37 1,48 12:32:05
  • GUBRF 270,25 2,56 12:32:15
  • HALKB 28,46 0,64 12:32:01
  • HEKTS 4,10 -0,24 12:32:09
  • IEYHO 12,87 -0,85 12:32:05
  • IPEKE 53,30 0,95 12:32:06
  • ISCTR 15,17 0,93 12:32:17
  • ISMEN 41,48 -0,29 12:31:59
  • KCAER 15,14 -0,53 12:32:09
  • KCHOL 184,10 0,93 12:32:12
  • KONTR 25,54 1,27 12:32:15
  • KOZAA 71,90 0,63 12:31:50
  • KOZAL 23,18 1,13 12:31:57
  • KRDMD 28,30 0,07 12:31:39
  • KTLEV 9,54 3,58 12:32:18
  • KUYAS 53,45 -1,75 12:31:59
  • LMKDC 30,36 0,60 12:31:10
  • MAGEN 43,26 -0,37 12:32:01
  • MAVI 41,92 1,01 12:32:14
  • MGROS 539,50 0,47 12:32:07
  • MIATK 36,86 0,99 12:32:15
  • MPARK 359,25 1,20 12:32:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 48,86 0,08 12:32:16
  • ODAS 5,91 2,07 12:32:08
  • OTKAR 570,00 0,18 12:31:52
  • OYAKC 23,68 0,68 12:30:38
  • PASEU 88,00 -0,06 12:32:11
  • PETKM 18,06 0,06 12:32:20
  • PGSUS 259,25 0,39 12:32:15
  • RALYH 126,90 0,40 12:31:37
  • REEDR 10,26 1,38 12:31:50
  • SAHOL 97,85 2,25 12:31:54
  • SASA 3,24 1,89 12:32:15
  • SISE 39,80 0,05 12:32:17
  • SKBNK 5,77 0,52 12:32:08
  • SMRTG 32,42 0,75 12:32:01
  • SOKM 38,56 0,94 12:32:12
  • TABGD 198,10 -0,50 12:30:48
  • TAVHL 258,00 -0,19 12:32:17
  • TCELL 94,80 1,94 12:32:16
  • THYAO 310,00 0,49 12:32:20
  • TKFEN 104,30 0,68 12:32:03
  • TOASO 233,20 1,75 12:32:16
  • TSKB 14,13 0,28 12:32:10
  • TTKOM 56,30 2,27 12:32:12
  • TTRAK 622,50 -0,24 12:32:08
  • TUPRS 167,20 0,12 12:32:15
  • TUREX 11,90 -5,85 12:32:20
  • TURSG 10,24 0,59 12:32:15
  • ULKER 115,90 0,87 12:32:12
  • VAKBN 29,46 0,27 12:32:02
  • VESTL 39,20 -0,36 12:32:01
  • YEOTK 41,34 0,44 12:32:15
  • YKBNK 33,82 2,24 12:32:21
  • ZOREN 3,45 0,88 12:32:11
ankara escort Esenyurt escort Esenyurt escort deneme bonusu veren siteler İstanbul escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort casino siteleri slot siteleri Deneme Bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Maltepe escort İstanbul Escort İstanbul Escort İstanbul Escort Diyarbakır Escort Diyarbakır Escort Kartal Escort Alanya Escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR